Ремонт Nissan Patrol
«Ниссан Патрол» — легендарный внедорожник, хорошо проявляющий себя на асфальте и бездорожье. Чтобы поломки не помешали пользоваться автомобилем, обращайтесь в NissanClub.
Распространенные причины обращения в автосервис
«Патрол» рассчитан на жесткие условия эксплуатации, но обратная сторона его выносливости — требовательность к обслуживанию. Популярная модель Y61, которая выпускалась с 1997 года, «чувствительна» к сырости: закисает телескопическая антенна с электроприводом, в топливной аппаратуре выходит из строя управляющая электрика. У «Ниссан Патрол» Y62 своя специфическая проблема, признанная производителем — слабая цепь привода ГРМ (правый ряд цилиндров). Катализаторы, из-за недостаточного качества топлива, могут слишком быстро выйти из строя.
Поколение Y60 устойчиво к коррозии, но со временем ржавеют электрические разъемы под капотом — они не прикрыты.
Также к распространенным проблемам автомобиля относят:
- разрыв зубчатого ремня — причем в самый неподходящий момент;
- поломки шпицевых сочленений карданного вала;
- проблемы с проводкой, электробухтой вентилятора и другим электрооборудованием.
В специализированном техцентре NissanClub работают опытные мастера, знающие, как выполнять ремонт Nissan Patrol любого года выпуска. Мы устраним распространенные поломки и справимся с нетиповой ситуацией.
Почему стоит ремонтировать Patrol в автотехцентре NissanClub
В нашем сервисе вас ждут мастера, специализирующиеся на ремонте и диагностике «Ниссан» и знающие обо всех уязвимостях Patrol. Мы далеко не один год занимаемся японскими автомобилями и умеем работать с самыми нетиповыми случаями. Наш автотехцентр предлагает:
- ремонт по дилерским стандартам;
- высокое качество услуг;
- выгодные условия для частных клиентов и организаций.
Для участников NissanClub действует дисконтная система.
Прайс-лист услуг автосервиса
| Диагностика ходовой | 500 |
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена жидкости в ГУР | 700 |
| Замена масла в двигателе и масла фильтра | 500 |
| Замена масла в МКПП | 600 |
| Замена масла в редукторе | 600 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 |
| Замена салонного фильтра | 300 |
| Замена топливного фильтра (под капотом) | 600 |
| Замена топливного фильтра в баке (бензин) | 1200 |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 800 |
| Компьютерная диагностика | 600 |
| замена жидкости в АКПП ПОЛНАЯ | 1500 |
| замена жидкости в АКПП ПОЛНАЯ с заменой фильтра | 700 |
| замена жидкости в АКПП ЧАСТИЧНАЯ | 1000 |
| Замена свечей зажигания | 800 |
| Диагностика ходовой | 500 |
| Замена амортизаторов (стоек) передних | 1100 |
| Замена амортизаторов задних | 800 |
| Замена балки заднего моста(в сборе) | 4500 |
| Замена балки передней (подрамник) | 3500 |
| Замена втулки стабилизатора за шт | 350 |
| Замена дисков тормозных задних и колодок | 2000 |
| Замена дисков тормозных передних и колодок | 2000 |
| Замена и регулировка троса ручного тормоза | 1600 |
| Замена карданного вала | 500 |
| Замена катализатора (без учета снятия / установки деталей подвески и ДВС) | 2000 |
| Замена колодок задних (барабанные тормоза) | 1300 |
| Замена колодок задних (дисковые) | 1000 |
| Замена колодок передних | 1000 |
| Замена колодок тормозных (ручного тормоза) | 2000 |
| Замена кулака поворотного (без разборки) | 1500 |
| Замена магистральной тормозной трубки (1 шт.) | 500 |
| Замена опорного подшипника переднего амортизатора | 1100 |
| Замена опоры заднего амортизатора | 1100 |
| Замена опоры переднего амортизатора | 1100 |
| Замена подшипника передней ступицы (со снятием амортизатора) | 1500 |
| Замена подшипника передней ступицы (со снятием поворотного кулака) | 1500 |
| Замена подшипника ступицы задней (1шт.)- | 2500 |
| Замена прокладки приемной трубы | 800 |
| Замена пружины задней (1шт.) | 1200 |
| Замена пружины передней | 1200 |
| Замена пыльника амортизатора заднего | 1200 |
| Замена пыльника амортизатора переднего | 1200 |
| Замена рычага верхнего (в сборе) переднего | 1500 |
| Замена рычага нижнего (в сборе) переднего | 2000 |
| Замена сайленблока переднего рычага за шт при снятом рычаге | 500 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага (со снятием и установкой рычага) | 1500 |
| Замена суппорта заднего (1шт.) | 800 |
| Замена суппорта переднего (1шт.) | 800 |
| Замена трубки тормозной задней (1шт.) | 500 |
| Замена трубки тормозной передней (1шт.) | 600 |
| Замена трубы приемной (снятие / установка) | 1000 |
| Замена тяги рулевой | 800 |
| Замена тяги стабилизатора (линки) за шт | 500 |
| Замена хомута глушителя | 500 |
| Замена цилиндра рабочего заднего | 1000 |
| Замена цилиндра тормозного главного | 1500 |
| Замена шаровой опоры в нижнем пер рычаге при снятом рычаге | 500 |
| Замена шланга тормозного (1 шт.) | 600 |
| Переборка суппорта заднего (1шт.) | 800 |
| Переборка суппорта переднего (1шт.) | 1700 |
| Прокачка тормозной системы (1 колесо) | 200 |
| Замена АКПП 2WD | 6000 |
| Замена АКПП 4WD | 8000 |
| Замена бензобака (снятие / установка) | 3000 |
| Замена высоковольтных проводов | 400 |
| Замена ГБЦ в сборе | 15000 |
| Замена гранаты внутренней (и пыльника) | 1600 |
| Замена гранаты наружной (и пыльника) | 1350 |
| Замена двигателя в сборе | 12000 |
| Замена МКПП | 4000 |
| Замена насоса водяного (помпа) | 1800 |
| Замена опоры двигателя | 2500 |
| Замена подушки двигателя задней | 3500 |
| Замена привода в сборе | 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 12000 |
| Замена пыльника шруса | 1350 |
| Замена радиатора охлаждения (основной) | 1600 |
| Замена ремня ГРМ | 4500 |
| Замена ролика приводного ремня | 1000 |
| Замена сальника коленвала заднего | 5000 |
| Замена сцепления | 7200 |
| Замена цепи (и всего комплекта) ГРМ | 6000 |
| Замена двигателя без навесного (блок+ГБЦ) | 28000 |
| Капитальный ремонт двигателя | 50000 |
| Регулировка натяжения ремня генератора | 300 |
| Ремонт головки блока цилиндров (без снятия/установки) | 10000 |
| Замена (ремонт) шпильки выхлопной трубы | 1000 |
| Замена глушителя (основная часть) | 1000 |
| Замена крестовины рулевого вала | 2000 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 800 |
| Замена высоковольтных проводов | 400 |
| Замена датчика давления масла | 600 |
| Замена датчика коленвала | 1000 |
| Замена L-зонда (кислородный датчик) | до 1000 |
| Установка автосигнализации без обратной связи | от 3000 |
| Установка автосигнализации с обратной связью и с автозапуском | от 3500 |
| Демонтаж электронного оборудования | от 700 |
| Установка приводов замков за 1 дверь | от 350 |
| Установка привода открывания багажника | от 2000 |
| Установка динамиков в штатные места за пару | от 1000 |
| Установка магнитолы | от 1000 |
Веб-форма не найдена.

